
Want to view a subdivision plat and all you have is some idea of what the subdivision is named?
| Supply a rough starting approximation of the name and we'll look for 30 matches....... |
| Name | Recording Number | Township Range Section | View Plat |
| BISHOP SURVEY J G EVANS ADDITION | HM2011022 | T06S R14W S15 | Homer/2011/HM201122.tif |
| JIM SCOTT HOMESTEAD SUBD | HM2008095 | T05S R12W S29 | Homer/2008/HM200895.tif |
| LOST LAKE SUBD CANYON RIDGE ADDN 2 | SW2009011 | T01N R01W S23 | Seward/2009/SW200911.tif |
| "ERV" TRESSLER SUB | SW0710102 | T01N R01W S12 | Seward/1971/SW1971102.tif |
| "IRV" METCALF SUB LOT 1 THRU 11 | SW0000053 | T01N R01W S14 | Seward/1967/SW0000053.tif |
| 1978 ADDN OF LEONARD CREARY SUB CREARY 1983 SUB TRACTS 26 & 27A | KN0830107 | T04N R11W S14 | Kenai/1983/KN1983107.tif |
| 1982 MOBLEY TRACT | KN0830040 | T02N R12W S14 | Kenai/1983/KN198340.tif |
| 1982 MOBLEY TRACT AMENDED | KN0910010 | T02N R12W S14 | Kenai/1991/KN199110.tif |
| 1983 LINDOW SUB | KN0830180 | T05N R10W S11 | Kenai/1983/KN1983180.tif |
| 3-D SUB | KN0910059 | T06N R12W S14 | Kenai/1991/KN199159.tif |
| A A MATTOX SUB LEISEK ADDN | HM2003015 | T06S R13W S20 | Homer/2003/HM200315.tif |
| A A MATTOX 1958 ADDN LOTS 1-19 & TRACT A & B | HM0003746 | T06S R13W S17 | Homer/1958/HM3746.tif |
| A A MATTOX 1958 ADDN NO 2 | HM0003995 | T06S R13W S20 | Homer/1958/HM3995.tif |
| A A MATTOX 1958 ADDN NO 4 | HM0990003 | T06S R13W S17 | Homer/1999/HM199903.tif |
| A A MATTOX 1958 ADDN NO 5 | HM2004024 | T06S R13W S17 | Homer/2004/HM200424.tif |
| A A MATTOX 1958 SELDOVIA VILLAGE TRIBE ADDITION | HM2004055 | T06S R13W S17 | Homer/2004/HM200455.tif |
| A A MATTOX 1958 SELDOVIA VILLAGE TRIBE ADDITION NO 2 | HM2010064 | T06S R13W S17 | Homer/2010/HM201064.tif |
| A A MATTOX 1959 ADDN (SHEET 1) | HM0594411-1 | T06S R13W S20 | Homer/1959/HM19594411-1.tif |
| A A MATTOX 1959 ADDN (SHEET 2) | HM0594411-2 | T06S R13W S20 | Homer/1959/HM19594411-2.tif |
| A A MATTOX 1970 SUB WHITTAKER TR 16 | HM0700552 | T06S R13W S16 | Homer/1970/HM1970552.tif |
| A A MATTOX NO 6 | HM0860096 | T06S R13W S16 | Homer/1986/HM198696.tif |
| A A MATTOX NO 7 | HM0920042 | T06S R13W S20 | Homer/1992/HM199242.tif |
| A A MATTOX NO 8 | HM0950050 | T06S R13W S17 | Homer/1995/HM199550.tif |
| A A MATTOX PEGGIS ADDN | HM0990064 | T06S R13W S17 | Homer/1999/HM199964.tif |
| A A MATTOX SUB 1958 ADDN NO 3 | HM0900021 | T06S R13W S17 | Homer/1990/HM199021.tif |
| A A MATTOX SUB 1958 ADDN UNIT 2 (AMENDED BY HM0840008) | HM0830089 | T06S R13W S17 | Homer/1984/HM198408.tif |
| A A MATTOX SUB 1958 ADDN UNIT 2 AMENDED | HM0840008 | T06S R13W S17 | Homer/1984/HM198408.tif |
| A A MATTOX SUB 1958 ADDN UNIT 2 REPLAT 11 | HM0850125 | T06S R13W S17 | Homer/1985/HM1985125.tif |
| A A MATTOX SUB 2000 ADDN | HM2000055 | T06S R13W S17 | Homer/2000/HM200055.tif |
| A A MATTOX SUB HOMER PROFESSIONAL BUILDING ADDN | HM2002069 | T06S R13W S17 | Homer/2002/HM200269.tif |
