Kenai Peninsula Borough
Community and Economic Development Division
Quarterly Report of Key Economic Indicators for Period Ending December 31, 2003

Kenai Peninsula Borough Sales

KPB Annual Taxable Sales by Area - 1997-2003 - in $
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Annual
Change
Homer 93,325,925 94,441,342 98,148,738 103,093,816 106,907,740 120,734,565 130,970,774 8.5%
Kenai 118,576,754 120,030,707 124,367,091 127,766,126 137,046,049 136,629,696 121,155,210 -11.3%
Seldovia 3,336,023 3,398,293 3,229,249 3,418,123 3,336,115 3,278,114 3,371,067 2.8%
Seward 62,516,024 67,278,264 71,472,199 73,983,426 74,224,971 75,600,593 76,340,341 1.0%
Soldotna 140,336,676 147,789,661 155,952,764 159,436,128 172,392,935 176,933,463 190,031,510 7.4%
KPB
Unincorporated
172,433,408 179,549,334 187,394,079 199,302,553 211,347,350 209,565,148 208,214,977 -0.6%
Total 590,524,810 612,487,601 640,564,120 667,000,172 705,255,160 722,741,579 730,083,879 1.0%
Annual Change   3.7% 4.6% 4.1% 5.7% 2.5% 1.0%  
KPB Annual Taxable Sales Ten Year Change
by Area - 1993-2003 - in $
      10 Year Change
  1993 2003 Percentage Numerical
Homer 82,258,904 130,970,774 59.2% 48,711,870
Kenai 113,517,014 121,155,210 6.7% 7,638,196
Seldovia 2,911,600 3,371,067 15.8% 459,467
Seward 48,632,337 76,340,341 57.0% 27,708,004
Soldotna 98,354,931 190,031,510 93.2% 91,676,579
KPB
Unincorporated
146,610,419 208,214,977 42.0% 61,604,558
Total 492,285,205 730,083,879 48.3% 237,798,674
KPB Annual Taxable Sales One Year Change
by Area - 2002-2003 - in $
      1 Year Change
  2002 2003 Percentage Numerical
Homer 120,734,565 130,970,774 8.5% 10,236,209
Kenai 136,629,696 121,155,210 -11.3% -15,474,486
Seldovia 3,278,114 3,371,067 2.8% 92,953
Seward 75,600,593 76,340,341 1.0% 739,748
Soldotna 176,933,463 190,031,510 7.4% 13,098,047
KPB
Unincorporated
209,565,148 208,214,977 -0.6% -1,350,171
Total 722,741,579 730,083,879 1.0% 7,342,300

Go to           Top of Page          Index          CEDD Home Page          Kenai Peninsula Borough Home Page           Previous Page          Next Page